ADL_105081 120624 170640

ADL_105086 120624 171533

ADL_105089 120624 171545

ADL_105091 120624 171558

ADL_105097 120624 171626

ADL_105103 120624 172642

ADL_105104 120624 172643

ADL_105112 120624 173130

ADL_105114 120624 173308

ADL_105116 120624 173518

ADL_105120 120624 175019

ADL_105121 120624 175021

ADL_105123 120624 175023

ADL_105132 120624 175049

ADL_105133 120624 175101

ADL_105136 120624 175815

ADL_105138 120624 175820

ADL_105140 120624 175839

ADL_105141 120624 175846

ADL_105144 120624 175853

ADL_105148 120624 175906

ADL_105156 120624 175920

ADL_105161 120624 175925

ADL_105167 120624 175943

ADL_105172 120624 175954

ADL_105188 120624 180109

ADL_105191 120624 180111

ADL_105202 120624 180256

ADL_105204 120624 180326

ADL_105206 120624 180328

ADL_105209 120624 180409

ADL_105212 120624 180410

ADL_105224 120624 181336

ADL_105226 120624 181340

ADL_105233 120624 181402

ADL_105239 120624 181431

ADL_105241 120624 181439

ADL_105246 120624 181501

ADL_105258 120624 181508

ADL_105264 120624 181510

ADL_105268 120624 181616

ADL_105269 120624 181626

ADL_105278 120624 181657

ADL_105285 120624 181754

ADL_105288 120624 181759

ADL_105292 120624 181809

ADL_105299 120624 181849

ADL_105309 120624 181947

ADL_105320 120624 182014

ADL_105325 120624 182103

ADL_105326 120624 182108

ADL_105330 120624 182122

ADL_105342 120624 182205

ADL_105345 120624 182214

ADL_105348 120624 182217

ADL_105354 120624 182230

ADL_105356 120624 182238

ADL_105362 120624 182259

ADL_105372 120624 182355

ADL_105381 120624 182448

ADL_105387 120624 182519

ADL_105389 120624 182529

ADL_105390 120624 182531

ADL_105396 120624 182805

ADL_105397 120624 183054

ADL_105403 120624 183127

ADL_105405 120624 183129

ADL_105407 120624 183238

ADL_105408 120624 183248

ADL_105413 120624 183437

ADL_105415 120624 183448

ADL_105416 120624 183450

ADL_105419 120624 183517

ADL_105444 120624 183650

ADL_105453 120624 184255

ADL_105459 120624 184312

ADL_105460 120624 184315

ADL_105461 120624 184317

ADL_105463 120624 184343

ADL_105467 120624 184628

ADL_105474 120624 184652

ADL_105477 120624 184658

ADL_105481 120624 184727

ADL_105486 120624 184826

ADL_105493 120624 184936

ADL_105494 120624 192704

ADL_105496 120624 192801

ADL_105498 120624 192829

ADL_105500 120624 192835

ADL_105502 120624 193027

ADL_105504 120624 193034

ADL_105506 120624 193101

ADL_105509 120624 193152

ADL_105510 120624 193156

ADL_105511 120624 193159

ADL_105512 120624 193208

ADL_105515 120624 193246

ADL_105517 120624 193340

ADL_105518 120624 193416

ADL_105519 120624 193434

ADL_105520 120624 193457

ADL_105524 120624 194234

ADL_105525 120624 194518

ADL_105526 120624 194537

ADL_105528 120624 194539

ADL_105533 120624 195133

ADL_105538 120624 195140

ADL_105541 120624 195144

ADL_105543 120624 195147

ADL_105546 120624 195157

ADL_105548 120624 195200

ADL_105552 120624 195224

ADL_105561 120624 195239

ADL_105571 120624 195413

ADL_105572 120624 195417

ADL_105579 120624 195501

ADL_105580 120624 195507

ADL_105586 120624 195610

ADL_105589 120624 195617

ADL_105592 120624 195746

ADL_105594 120624 195814

ADL_105596 120624 195931

ADL_105598 120624 195933

ADL_105599 120624 200014

ADL_105602 120624 200058

ADL_105604 120624 200136

ADL_105606 120624 200140

ADL_105608 120624 200151

ADL_105613 120624 200155

ADL_105623 120624 200329

ADL_105626 120624 200344

ADL_105627 120624 200515

ADL_105628 120624 200610

ADL_105630 120624 200747

ADL_105635 120624 201130

ADL_105637 120624 201134

ADL_105638 120624 201136

ADL_105642 120624 201805

ADL_105644 120624 201812

ADL_105646 120624 202234

ADL_105648 120624 202314

ADL_105649 120624 202453

ADL_105655 120624 202518

ADL_105659 120624 202533

ADL_105661 120624 210311

ADL_105665 120624 210321

ADL_105667 120624 210324

ADL_105668 120624 210632

ADL_105670 120624 214814

ADL_105681 120624 214843

ADL_105696 120624 214913

ADL_105706 120624 214948

ADL_105720 120624 214959

ADL_105721 120624 215005

ADL_105723 120624 215010

ADL_105725 120624 215021

ADL_105728 120624 215045

ADL_105734 120624 215059

ADL_105741 120624 215115

ADL_105750 120624 215130

ADL_105756 120624 215136

ADL_105759 120624 215156

ADL_105767 120624 220123

ADL_105774 120624 220142

ADL_105784 120624 220305

ADL_105787 120624 220335

ADL_105790 120624 220342

ADL_105795 120624 220349

ADL_105797 120624 220446

ADL_105805 120624 220503

ADL_105810 120624 220521

ADL_105818 120624 220600

ADL_105824 120624 220642

ADL_105828 120624 220704

ADL_105830 120624 220714

ADL_105832 120624 220929

ADL_105838 120624 220944

ADL_105842 120624 221025

ADL_105845 120624 221048

ADL_105846 120624 221049

ADL_105847 120624 221052

ADL_105849 120624 221057

ADL_105852 120624 221103

ADL_105858 120624 221121

ADL_105859 120624 221124

ADL_105866 120624 221147

ADL_105869 120624 221157

ADL_105883 120624 221235

ADL_105889 120624 221305

ADL_105890 120624 221307

ADL_105901 120624 221503

ADL_105905 120624 221600

ADL_105908 120624 221604

ADL_105916 120624 221632

ADL_105922 120624 221701

ADL_105930 120624 221710

ADL_105933 120624 221711

ADL_105942 120624 221732

ADL_105952 120624 221811

ADL_105964 120624 221839

ADL_105968 120624 221845

ADL_105969 120624 221908

ADL_105974 120624 222025

ADL_105992 120624 222441

ADL_106008 120624 222603

ADL_106019 120624 222609

ADL_106025 120624 222630

ADL_106028 120624 222649

ADL_106034 120624 222754

ADL_106035 120624 222801

ADL_106039 120624 222826

ADL_106045 120624 222839

ADL_106060 120624 222938

ADL_106064 120624 223004

ADL_106065 120624 223021

ADL_106095 120624 223151

ADL_106113 120624 223259

ADL_106114 120624 223304

ADL_106116 120624 223308

ADL_106119 120624 223414

ADL_106122 120624 223421

ADL_106124 120624 223431

ADL_106127 120624 223520

ADL_106135 120624 223823

ADL_106137 120624 223835

ADL_106139 120624 223857

ADL_106143 120624 223918

ADL_106155 120624 224329

ADL_106166 120624 224437

ADL_106168 120624 224607
